蓄热式高温燃烧技术是当今的燃烧技术,就是在炉子两侧炉墙上都布置有均匀分
矿山除尘器适用于研磨作业、包装作业、粉体投入作业、磨沙作业、切割作业
除尘滤袋滤料的选择直接影响除尘器的吸尘效果。
除尘器布袋作为袋式除尘器的心脏,对袋式除尘器的使用效果起到决定性的作用
LS型螺旋输送机结构新颖,技术指标,头部、尾部轴承移至壳外,中间吊轴承采用滚动,滑动可以互换的两种结构,均设防尘密封装置,出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,操作维修方便,进出料口位置布置灵活。
LS螺旋输送机适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料,如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等,不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料。广泛用于建材、冶金、化工、煤炭、机械、粮食及食品行业。输送倾角以不超过15°为宜,若输送机角度过大,>20°倾角,建议请选用GX管式螺旋输送机。
在LS型螺旋输送机运行前, 先要确认螺旋输送机设备、人员、被输送物品均处于 完好的状态;其次检查各运动部位正常无异物,检查所有电气线路是否正常,正常时才能将皮带输送机投入运行。 后要检查供电电压与设备额定电压的差别不超过±5%。
LS型螺旋输送机与其它输送机对比的优势:
1、承载能力大、 。
2、适应性强、易清洗、安装维修方便。
3、外壳磨损量较小、使用寿命长。
LS型螺旋输送机主要技参数:
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
湖南LS型螺旋输送机 青海LS型螺旋输送机 宁夏LS型螺旋输送机 山西LS型螺旋输送机 唐山LS型螺旋输送机 内蒙LS型螺旋输送机